| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,9, 0-3гр., TECTRLIT039, HPC100 & BIOFIBRE, 70, 1,22, 90 |
| Вес товара, г | 90 |
| Цвет удилища | TECTRLIT039 |
- синий
- 390
- 410
- 122
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,2, 8-12гр., TECTRHPT542, НРС, 70, 1,24, 122 |
| Вес товара, г | 124 |
| Цвет удилища | TECTRHPT542 |
- синий
- 420
- 450
- 122
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,89, 10-40гр., TECHST96, XT100, 2, 9, 1,49, 160 |
| Вес товара, г | 160 |
| Цвет удилища | TECHST96 |
- разноцветный
- 289
- 149
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3/2,4, 28-122/150-300гр., STCDTSHBO3024, HPC 100, 5, 14, 0,65, 288/308, extra fast, eva |
| Вес товара, г | 308/288 |
| Цвет удилища | STCDTSHBO3024 |
- черный
- 300/240
- 65
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,4/2, 40-120/150-300гр., STCDTPOBO2520, HPC 100, 7, 12, 0,545, 216/227, moderate fast, eva |
| Вес товара, г | 227/216 |
| Цвет удилища | STCDTPOBO2520 |
- черный
- 240/200
- 54,5
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,4, 28-110гр., STCMO24, HPC 100, 4, 9, 0,72, 244, moderate fast, eva |
| Вес товара, г | 271 |
| Цвет удилища | STCMO24 |
- черный
- 240
- 315
- 65,5
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,8, 3-14гр., STCMTS18L, XT60, 10, 8, 0,3, 82, moderate fast, cork |
| Вес товара, г | 82 |
| Цвет удилища | STCMTS18L |
- разноцветный
- 180
- 210
- 240
- 270
- 29,5
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,4, 100-200гр., STCBT240200, XT60 + X5 Nano, 4, 7, 0,64, 245, eva |
| Вес товара, г | 245 |
| Цвет удилища | STCBT240200 |
- черный
- 218
- 240
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,4, 20-60гр., STCSPIN24H, XT60, 4, 8, 0,61, 142, moderate fast, eva |
| Вес товара, г | 196 |
| Цвет удилища | STCSPIN24H |
- черный
- 240
- 270
- 270/300
- 300
- 58
- 64
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 5,95, GENXMPLA13KIT3, 4, 1,73, 177 |
| Вес товара, г | 177 |
| Цвет удилища | GENXMPLA13KIT3 |
- серебристый
- 595
- 173
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 5,76, GENXCPAKIT4, 4, 1,66, 179 |
| Вес товара, г | 179 |
| Цвет удилища | GENXCPAKIT4 |
- серебристый
- 576
- 166
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 0,00, TEXAXBT2030, XT60, 4, 8, 0,556, 550, moderate fast, eva |
| Вес товара, г | 550 |
| Цвет удилища | TEXAXBT2030 |
- черный
- 198
- 47
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,82, ASUAXEXT145, 1, 1,82, 260 |
| Вес товара, г | 182 |
| Цвет удилища | ASUAXEXT145 |
- черный
- 182
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,9, 0-3гр., ARNTRLITGT039, XT60, 7, 10, 1,29, 127 |
| Вес товара, г | 127 |
| Цвет удилища | ARNTRLITGT039 |
- разноцветный
- 390
- 410
- 129
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,2, 8-12гр., ARNTRHPTGT542, XT60, 7, 10, 1,28, 171 |
| Вес товара, г | 171 |
| Цвет удилища | ARNTRHPTGT542 |
- разноцветный
- 420
- 450
- 129

