| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,39, 14-42гр., SED710MHFE |
| Вес товара, г | 142 |
| Цвет удилища |
- черный
- 185
- 190
- 213
- 239
- 123
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,96, VSFT130RD |
| Цвет удилища | VSFT130RD |
- черный
- 396
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,66, 300гр., VSTP3050, 1, 8, 1,65, 511 |
| Вес товара, г | 511 |
| Цвет удилища | VSTP3050 |
- черный
- 165
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,2, 20-60гр., VARTE42H0 |
| Вес товара, г | 341 |
| Цвет удилища | VARTE42H |
- разноцветный
- 420
- 114
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,2, 100гр., VDXSFTE4210, XT40, 6, 5, 1,54, 479,5 |
| Вес товара, г | 480 |
| Цвет удилища | VDXSFTE4210 |
- черный
- 420
- -
- 154
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,9, 5-20гр., VAXTEM39F, ХТ30+Biofibre, 7, 11, 1,12, 215, regular, cork |
| Вес товара, г | 238 |
| Цвет удилища | VAXTEM39F |
- черный
- 390
- 420
- 115
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,7, 10-40гр., VAXSLTE271040, ХТ30, 6, 6, 0,94, 181,5 |
| Вес товара, г | 181 |
| Цвет удилища | VAXSLTE271040 |
- черный
- 270
- 300
- 330
- 360
- 94
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,1, 200гр., VAXBT210MH, XT30, 2, 7, 1,1, 381, extra fast, 20 - 50 lb., eva |
| Вес товара, г | 343 |
| Цвет удилища | VAXBT210MH |
- разноцветный
- -
- 210
- 240
- 270
- 110
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,6, 75-150гр., VARTE360XH, ХТ30, 5, 5, 1,08, 326, fast |
| Вес товара, г | 326 |
| Цвет удилища | VARTE360XH |
- белый
- 360
- 390
- 108
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,13, 50гр., TYRTRL80, HPC200+Biofibre, 2, 6, 1,65, 1285 |
| Вес товара, г | 1285 |
| Цвет удилища | TYRTRL80 |
- черный
- 213
- 165
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,8, 50гр., TYRTRL50, 2, 7, 1,72, 1079 |
| Вес товара, г | 1079 |
| Цвет удилища | TYRTRL50 |
- черный
- 213
- 172
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,96, TXUL13INT, XT100, 3, 6, 2,03, 464, 3.5 lb, eva |
| Вес товара, г | 435 |
| Цвет удилища | TXUL13INT |
- черный
- 396
- 203
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,66, TXM12300, XT40, 2, 6, 1,88, 410, 3 lb, eva |
| Вес товара, г | 310 |
| Цвет удилища | TXM12300 |
- черный
- 366
- 188
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,66, 120гр., TXC123004, XT100, 4, 4, 0,99, 371, 3 lb, eva |
| Вес товара, г | 371 |
| Цвет удилища | TXC123004 |
- черный
- 360
- 99
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,66, TXAS12500, XT100, 2, 6, 1,88, 360, 5 lb, карбон |
| Вес товара, г | 528 |
| Цвет удилища | TXAS12500 |
- черный
- 366
- 396
- 188
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,66, TXAM12300, XT40, 2, 6, 1,88, 410, 3 lb, eva |
| Вес товара, г | 528 |
| Цвет удилища | TXAM12300 |
- черный
- 366
- 188
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,66, 100гр., TX9A12INT, HPC, 2, 6, 1,87, 360, 3,25 lb, eva |
| Вес товара, г | 382 |
| Цвет удилища | TX9A12INT |
- черный
- 366
- 396
- 188
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,66, 100гр., TX912275, HPC, 2, 6, 1,88, 360, 2,75 lb, eva |
| Вес товара, г | 361 |
| Цвет удилища | TX912275 |
- черный
- 360
- 187
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,96, 120гр., TX713INT, HPC, 2, 6, 1,98, 518, 3,5 lb, карбон |
| Вес товара, г | 427 |
| Цвет удилища | TX713INT |
- черный
- 366
- 396
- 203
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,66, 120гр., TX512275, HPC200, 2, 6, 1,87, 310, 2,75 lb, карбон |
| Вес товара, г | 318 |
| Цвет удилища | TX512275 |
- черный
- 366
- 396
- 187

