| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,27, 150гр., SULTAXLC150FDR, HPC100 & BIOFIBRE, 7, 15, 1,46, 335, fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 369 |
| Цвет удилища | SULTAXLC150FDR |
- разноцветный
- 426
- 146
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,27, 150гр., SPCLC150FDR, HPC 200+Biofibre, 4, 27, 1,47, 343, fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 343 |
| Цвет удилища | SPCLC150FDR |
- черный
- 427
- 442
- 147
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,04, 15гр., FMBX10CFL, XT-40, 2, 14, 1,62, 243, fast, eva |
| Вес товара, г | 231 |
| Цвет удилища | FMBX10CFL |
- разноцветный
- 243
- 304
- 335
- 366
- 153
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,65, 150гр., BMDXCXHFDR, HPC60 + Biofibre, 6, 14, 1,27, 267, fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 267 |
| Цвет удилища | BMDXCXHFDR |
- черный
- 365
- 127
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,35, 60гр., BMDXPR60FDR, HPC+Biofibre, 4, 14, #VALUE!, 187, moderate fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 182 |
| Цвет удилища | BMDXPR60FDR |
- черный
- 274
- 335
- 365
- 396
- 427
- 116
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,2, 150гр., ALCXXHFDR, XT30+Geofibre, 6, 22, 1,47, 428, fast, eva |
| Вес товара, г | 428 |
| Цвет удилища | ALCXXHFDR |
- разноцветный
- 420
- 147
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,66, 100гр., ALCXMFDR, XT30+Geofibre, 7, 22, 1,25, 366, fast, eva |
| Вес товара, г | 253 |
| Цвет удилища | ALCXMFDR |
- разноцветный
- 366
- 125
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,35, 70гр., ALCXLFDR, XT30+Geofibre, 5, 22, 1,15, 221, fast, eva |
| Вес товара, г | 221 |
| Цвет удилища | ALCXLFDR |
- 335
- 115
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,05, 60гр., AEX7PRFDR10, XT200+HPC+NANO, 2, 14, 1,6, 138, regular fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 138 |
| Цвет удилища | AEX7PRFDR10 |
- черный
- 305
- 335
- 161
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,96, 120гр., AEX7DPFDR13, XT200+HPC+NANO, 3, 14, 1,4, 300, fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 298 |
| Цвет удилища | AEX7DPFDR13 |
- черный
- 396
- 140
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,66, 90гр., AEX7DFDR12, HPC60, 2, 15, 1,915, 183 |
| Вес товара, г | 183 |
| Цвет удилища | AEX7DFDR12 |
- черный
- 366
- 396
- 191,5
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,35, 60гр., AEX5PMFDR911, XT200+HPC+NANO, 5, 14, 1,275, 139, fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 166 |
| Цвет удилища | AEX5PMFDR911 |
- черный
- 274/335
- 127,5
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,05, 60гр., AEX5PRFDR10, XT200+HPC+NANO, 3, 14, 1,61, 139, fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 139 |
| Цвет удилища | AEX5PRFDR10 |
- черный
- 305
- 161
| Характеристики | 3,96, 150гр., AEX5DPFDR13, XT200+HPC+NANO, 4, 15, 1,395, 331, fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 346 |
| Цвет удилища | AEX5DPFDR13 |
- черный
- 396
- 139,5
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,96, 150гр., AEX5DHPFDR13, XT200+HPC+NANO, 4, 15, 1,395, 334, fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 334 |
| Цвет удилища | AEX5DHPFDR13 |
- черный
- 396
- 427
- 139,5
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,04, 40гр., ARNSWP24, XT-60, 6, 12, 1,01, 240, fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 240 |
| Цвет удилища | ARNSWP24 |
- черный
- 240
- 101
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,35, 70гр., ARNS911CFDR, XT-60, 5, 14, #VALUE!, 161, fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 161 |
| Цвет удилища | ARNS911CFDR |
- черный
- 274/335
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,27, 150гр., ARNSLC150FDR, XT-60, 4, 14, #VALUE!, 376, fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 404 |
| Цвет удилища | ARNSLC150FDR |
- черный
- 427
- 147
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,3, 60гр., ARNSAXPR60, XT-60, 6, 14, 1,16, 174, moderate fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 175 |
| Цвет удилища | ARNSAXPR60 |
- черный
- 330
- 360
- 390
- 420
- 115

