| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,39, 14-42гр., SED710MHFE |
| Вес товара, г | 142 |
| Цвет удилища |
- черный
- 185
- 190
- 213
- 239
- 123
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,5/2,1, 7-21/14-40гр., STCDTMLMH2521, XT60, 7, 13, 0,57, 143/149, moderate fast, cork |
| Цвет удилища | STCDTMLMH2521 |
- черный
- 250/210
- 57
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,5/2,1, 20-50/50-100гр., STCDTHXH2521, XT60 + X5 Nano, 7, 13, 0,57, 168/176, moderate fast, cork |
| Цвет удилища | STCDTHXH2521 |
- черный
- 250/210
- 57
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,7, 10-30гр., SYARAXZDR27, XT60, 2, 9, 1,39, 153, fast, cork |
| Вес товара, г | 153 |
| Цвет удилища | SYARAXZDR27 |
- разноцветный
- 270
- 139
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,7, 10-30гр., SYARAXZDRL27, XT60, 2, 9, 1,39, 270, fast, cork |
| Вес товара, г | 152 |
| Цвет удилища | SYARAXZDRL27 |
- разноцветный
- 270
- 139
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,9, 3-12гр., SYARAXP19, HPC100+Biofibre, 2, 7, 0,99, 102, fast, cork |
| Вес товара, г | 94 |
| Цвет удилища | SYARAXP19 |
- разноцветный
- 190
- 99
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,98, 1-60гр., SYARAXPY66H, XT60, 2, 10, 1,64, 137, fast, cork |
| Вес товара, г | 126 |
| Цвет удилища | SYARAXPY66H |
- разноцветный
- 198
- 164
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,5, 7-28гр., SYARAXDS25, XT60, 2, 10, 1,29, 151, fast, cork |
| Вес товара, г | 151 |
| Цвет удилища | SYARAXDS25 |
- разноцветный
- 250
- 129
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,9, 2-10гр., YASBBST190ULP, HPC100+Biofibre, 2, 9, 0,98, 90, fast, cork |
| Вес товара, г | 90 |
| Цвет удилища | YASBBST190ULP |
- черный
- 190
- 210
- 225
- 98
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,9, 3-12гр., SYAP19, HPC100+Biofibre, 2, 7, 0,99, 102, fast, cork |
| Вес товара, г | 101 |
| Цвет удилища | SYAP19 |
- разноцветный
- 190
- 99
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,15, 9-18гр., YASPTJ215LP, HPC100+NANO0 |
| Вес товара, г | 106 |
| Цвет удилища | YASPTJ215LP |
- черный
- 215
- 110
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,05, 3-12гр., YASDS205L, HPC100+NANO0 |
| Вес товара, г | 88 |
| Цвет удилища | YASDS205L |
- черный
- 205
- 105
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,7, 7-28гр., SYAAXASP27MH, HPC100+Biofibre, 2, 10, 1,39, 139, moderate, cork |
| Вес товара, г | 189 |
| Цвет удилища | SYAAXASP27MH |
- разноцветный
- 270
- 139
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,4, 7-28гр., SYADS24, HPC100+Biofibre, 2, 10, 1,23, 142, moderate, cork |
| Вес товара, г | 142 |
| Цвет удилища | SYADS24 |
- разноцветный
- 240
- 124
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,85, 0.5-3,5гр., SFMTA185SUL, XT60, 2, 7, 0,95, 72, moderate, cork |
| Вес товара, г | 72 |
| Цвет удилища | SFMTA185SUL |
- разноцветный
- 185
- 195
- 96
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,85, 0.5-3гр., STECTA185SUL, композит, 2, 7, 0,95, 72, moderate, cork |
| Цвет удилища | STECTA185SUL |
- черный
- 185
- 195
- 95
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,1, 1-10гр., SCATDX21LS, XT40, 2, 9, 1,09, 210, fast, eva |
| Вес товара, г | 210 |
| Цвет удилища | SCATDX21LS |
- разноцветный
- 210
- 240
- 270
- 109
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,13, 1-7гр., SDFLBX70UL, Hi-Power X, 2, 8, 1,1, 80, fast, eva |
| Вес товара, г | 79 |
| Цвет удилища | SDFLBX70UL |
- черный
- 213
- 223
- 244
- 110
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,88, 0,7-6гр., CRDIFAXS62ULF, Hi-Power X, 2, 9, 0,97, 69, fast, eva |
| Вес товара, г | 70 |
| Цвет удилища | CRDIFAXS62ULF |
- разноцветный
- 188
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,59, 6-25гр., 20LUNAMISS86M, Hi-Power X, 2, 9, 1,33, fast, eva |
| Вес товара, г | 124 |
| Цвет удилища | 20LUNAMISS86M |
- черный
- 259
- 274
- 290
- 133

