| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,96, VSFT130RD |
| Цвет удилища | VSFT130RD |
- черный
- 396
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,66, 300гр., VSTP3050, 1, 8, 1,65, 511 |
| Вес товара, г | 511 |
| Цвет удилища | VSTP3050 |
- черный
- 165
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,2, 100гр., VDXSFTE4210, XT40, 6, 5, 1,54, 479,5 |
| Вес товара, г | 480 |
| Цвет удилища | VDXSFTE4210 |
- черный
- 420
- -
- 154
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,1, 200гр., VAXBT210MH, XT30, 2, 7, 1,1, 381, extra fast, 20 - 50 lb., eva |
| Вес товара, г | 343 |
| Цвет удилища | VAXBT210MH |
- разноцветный
- -
- 210
- 240
- 270
- 110
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,13, 50гр., TYRTRL80, HPC200+Biofibre, 2, 6, 1,65, 1285 |
| Вес товара, г | 1285 |
| Цвет удилища | TYRTRL80 |
- черный
- 213
- 165
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,8, 50гр., TYRTRL50, 2, 7, 1,72, 1079 |
| Вес товара, г | 1079 |
| Цвет удилища | TYRTRL50 |
- черный
- 213
- 172
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,8, TIXTRBSTP50L, XT250+Beofibre, 2, 6, 0,95, 1012 |
| Вес товара, г | 1012 |
| Цвет удилища | TIXTRBSTP50L |
- черный
- 180
- 95
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,5, 80-120гр., SMTEBE4512, HPC200 & biofibre, 6, 7, 1,53, 450 |
| Вес товара, г | 344 |
| Цвет удилища | SMTEBE4512 |
- серебристый
- 420
- 450
- 153
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,2, SONSFTE4215 |
| Вес товара, г | 638 |
| Цвет удилища | SONSFTE4215 |
- оранжевый
- 420
- 147
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,5, SONBTQ1500 |
| Вес товара, г | 140 |
| Цвет удилища | SONBTQ150 |
- разноцветный
- 150
- 81
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,5, 40-120гр., OCBBBF250HB, 2, 8, 1,78, 265 |
| Вес товара, г | 250 |
| Цвет удилища | OCBBBF250HB |
- черный
- 250
- 178
| Страна-изготовитель | Японя |
| Характеристики | 2,7, 250-500гр., FMAXBT270H2, XT40 + Geofibre, 2, 9, 1,39, 479 |
| Вес товара, г | 479 |
| Цвет удилища | FMAXBT270H2 |
- черный
- 270
- 139
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,05, 10-56гр., 18DLNS100MH, Hi-Power X, 2, 10, 1,56, 170, Medium-Fast, eva |
| Вес товара, г | 176 |
| Цвет удилища | 18DLNS100MH |
- черный
- 274
- 290
- 305
- 155
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,19, CATCXTRLL12, XT40, 2, 9, 1,9, 536, 12 lb, eva |
| Вес товара, г | 350 |
| Цвет удилища | CATCXTRLL12 |
- разноцветный
- 219
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,13, CATAXTRL50, 2, 7, 1,76, 653, 50 lb |
| Вес товара, г | 653 |
| Цвет удилища | CATAXTRL50 |
- черный
- 213
- 176
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,4, 50-150гр., CATAXDR240MH, ХТ30+Biofibre, 2, 12, 1,26, 324, fast, eva |
| Вес товара, г | 339 |
| Цвет удилища | CATAXDR240MH |
- черный
- 240
- 120
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,25, 225гр., BMSF425BXI, XT60, 3, 7, 1,5, 520 |
| Вес товара, г | 505 |
| Цвет удилища | BMSF425BXI |
- разноцветный
- 425
- 150
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,4, BMPILK2401002000 |
| Вес товара, г | 255 |
| Цвет удилища | BMPILK240100200 |
- черный
- 240
- 123
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,2, 100-250гр., BMCXIG220H, XT100, 3, 7,9, 220 |
| Вес товара, г | 220 |
| Цвет удилища | BMCXIG220H |
- черный
- 220
- 240
- 79
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,28, BMAXBTSL7612202, композит, 2, 12, 1,64, 280, fast, 12 - 20 lb, eva |
| Вес товара, г | 349 |
| Цвет удилища | BMAXBTSL7612202 |
- черный
- 228

