| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,66, 100гр., ALCXMFDR, XT30+Geofibre, 7, 22, 1,25, 366, fast, eva |
| Вес товара, г | 253 |
| Цвет удилища | ALCXMFDR |
- разноцветный
- 366
- 125
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,6, 5-20гр., ALCX36, ХТ30+Biofibre, 3, 13, 1,24, 185 |
| Вес товара, г | 185 |
| Цвет удилища | ALCX36 |
- разноцветный
- 360
- 390
- 420
- 124
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,35, 70гр., ALCXLFDR, XT30+Geofibre, 5, 22, 1,15, 221, fast, eva |
| Вес товара, г | 221 |
| Цвет удилища | ALCXLFDR |
- 335
- 115
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,25, 225гр., ALSFT425BX, XT60+Biofibre, 3, 6, 1,5, 511 |
| Вес товара, г | 579 |
| Цвет удилища | ALSFT425BX |
- синий
- 425
- 450
- 148
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,5, 50-150гр., ALVBTQ150, XT30, 2, 8, 0,81, 154 |
| Вес товара, г | 154 |
| Цвет удилища | ALVBTQ150 |
- голубой
- 150
- 180
- 210
- 81
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,8, 50-150гр., ALVAXBTTE18H, XT30, 3, 5, 0,85, 180 |
| Вес товара, г | 126 |
| Цвет удилища | ALVAXBTTE18H |
- голубой
- 180
- 210
- 240
- 270
- 300
- 85
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,05, 60гр., AEX7PRFDR10, XT200+HPC+NANO, 2, 14, 1,6, 138, regular fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 138 |
| Цвет удилища | AEX7PRFDR10 |
- черный
- 305
- 335
- 161
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,96, 120гр., AEX7DPFDR13, XT200+HPC+NANO, 3, 14, 1,4, 300, fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 298 |
| Цвет удилища | AEX7DPFDR13 |
- черный
- 396
- 140
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,66, 90гр., AEX7DFDR12, HPC60, 2, 15, 1,915, 183 |
| Вес товара, г | 183 |
| Цвет удилища | AEX7DFDR12 |
- черный
- 366
- 396
- 191,5
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,35, 60гр., AEX5PMFDR911, XT200+HPC+NANO, 5, 14, 1,275, 139, fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 166 |
| Цвет удилища | AEX5PMFDR911 |
- черный
- 274/335
- 127,5
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,05, 60гр., AEX5PRFDR10, XT200+HPC+NANO, 3, 14, 1,61, 139, fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 139 |
| Цвет удилища | AEX5PRFDR10 |
- черный
- 305
- 161
| Характеристики | 3,96, 150гр., AEX5DPFDR13, XT200+HPC+NANO, 4, 15, 1,395, 331, fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 346 |
| Цвет удилища | AEX5DPFDR13 |
- черный
- 396
- 139,5
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,96, 150гр., AEX5DHPFDR13, XT200+HPC+NANO, 4, 15, 1,395, 334, fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 334 |
| Цвет удилища | AEX5DHPFDR13 |
- черный
- 396
- 427
- 139,5
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,04, 40гр., ARNSWP24, XT-60, 6, 12, 1,01, 240, fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 240 |
| Цвет удилища | ARNSWP24 |
- черный
- 240
- 101
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,9, 0-3гр., ARNTRLITGT039, XT60, 7, 10, 1,29, 127 |
| Вес товара, г | 127 |
| Цвет удилища | ARNTRLITGT039 |
- разноцветный
- 390
- 410
- 129
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,2, 8-12гр., ARNTRHPTGT542, XT60, 7, 10, 1,28, 171 |
| Вес товара, г | 171 |
| Цвет удилища | ARNTRHPTGT542 |
- разноцветный
- 420
- 450
- 129
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,35, 70гр., ARNS911CFDR, XT-60, 5, 14, #VALUE!, 161, fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 161 |
| Цвет удилища | ARNS911CFDR |
- черный
- 274/335
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,27, 150гр., ARNSLC150FDR, XT-60, 4, 14, #VALUE!, 376, fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 404 |
| Цвет удилища | ARNSLC150FDR |
- черный
- 427
- 147
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,2, 20гр., ARNSAX42F, XT60+NANO, 3, 16, 1,44, 181, fast, eva |
| Вес товара, г | 181 |
| Цвет удилища | ARNSAX42F |
- черный
- 420
- 450
- 144

