| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 6, 2-8гр., CATEXTE260, ХТ40, 6, 1,35, 198 |
| Вес товара, г | 205 |
| Цвет удилища | CATEXTE260 |
- крансый
- 590
- 690
- 135
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,19, CATCXTRLL12, XT40, 2, 9, 1,9, 536, 12 lb, eva |
| Вес товара, г | 350 |
| Цвет удилища | CATCXTRLL12 |
- разноцветный
- 219
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 6, 3-15гр., CATBXTE460, ХТ40, 6, 1,48, 277 |
| Вес товара, г | 277 |
| Цвет удилища | CATBXTE460 |
- разноцветный
- 590
- 690
- 148
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,13, CATAXTRL50, 2, 7, 1,76, 653, 50 lb |
| Вес товара, г | 653 |
| Цвет удилища | CATAXTRL50 |
- черный
- 213
- 176
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,4, 50-150гр., CATAXDR240MH, ХТ30+Biofibre, 2, 12, 1,26, 324, fast, eva |
| Вес товара, г | 339 |
| Цвет удилища | CATAXDR240MH |
- черный
- 240
- 120
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,25, 225гр., BMSF425BXI, XT60, 3, 7, 1,5, 520 |
| Вес товара, г | 505 |
| Цвет удилища | BMSF425BXI |
- разноцветный
- 425
- 150
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,4, BMPILK2401002000 |
| Вес товара, г | 255 |
| Цвет удилища | BMPILK240100200 |
- черный
- 240
- 123
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,65, 150гр., BMDXCXHFDR, HPC60 + Biofibre, 6, 14, 1,27, 267, fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 267 |
| Цвет удилища | BMDXCXHFDR |
- черный
- 365
- 127
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,35, 60гр., BMDXPR60FDR, HPC+Biofibre, 4, 14, #VALUE!, 187, moderate fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 182 |
| Цвет удилища | BMDXPR60FDR |
- черный
- 274
- 335
- 365
- 396
- 427
- 116
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,2, 100-250гр., BMCXIG220H, XT100, 3, 7,9, 220 |
| Вес товара, г | 220 |
| Цвет удилища | BMCXIG220H |
- черный
- 220
- 240
- 79
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,28, BMAXBTSL7612202, композит, 2, 12, 1,64, 280, fast, 12 - 20 lb, eva |
| Вес товара, г | 349 |
| Цвет удилища | BMAXBTSL7612202 |
- черный
- 228
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,82, ASUAXEXT145, 1, 1,82, 260 |
| Вес товара, г | 182 |
| Цвет удилища | ASUAXEXT145 |
- черный
- 182
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,7, 30-60гр., ALVSLTEGT27H, ХТ30, 5, 5, 0,96, 230 |
| Вес товара, г | 230 |
| Цвет удилища | ALVSLTEGT27H |
- разноцветный
- 270
- 300
- 330
- 360
- 96
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4, ALFXSFTE40100 |
| Вес товара, г | 540 |
| Цвет удилища | ALFXSFTE4010 |
- синий
- 400
- 420
- 152
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4, 100гр., ALEXSFTE4010, XT30, 6, 5, 1,57, 445 |
| Вес товара, г | 445 |
| Цвет удилища | ALEXSFTE4010 |
- разноцветный
- 400
- 420
- 157
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4, ALDXTEGT540, Carbon, 4, 7, 1,42, 256 |
| Вес товара, г | 221 |
| Цвет удилища | ALDXTEGT540 |
- зеленый
- 390
- 490
- 590
- 135
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,66, ALDX123503, XT30 + Biofibre, 3, 6, 1,27, 448, eva |
| Вес товара, г | 400 |
| Цвет удилища | ALDX123503 |
- черный
- 335
- 366
- 396
- 186
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,2, 150гр., ALCXXHFDR, XT30+Geofibre, 6, 22, 1,47, 428, fast, eva |
| Вес товара, г | 428 |
| Цвет удилища | ALCXXHFDR |
- разноцветный
- 420
- 147
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4, 4-20гр., ALCXTE540, ХТ30, 4, 8, 1,33, 180 |
| Вес товара, г | 200 |
| Цвет удилища | ALCXTE540 |
- серый
- 400
- 500
- 600
- 135

