| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,4, 20-60гр., STCSPIN24H, XT60, 4, 8, 0,61, 142, moderate fast, eva |
| Вес товара, г | 196 |
| Цвет удилища | STCSPIN24H |
- черный
- 240
- 270
- 270/300
- 300
- 58
- 64
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,5, 80-120гр., SMTEBE4512, HPC200 & biofibre, 6, 7, 1,53, 450 |
| Вес товара, г | 344 |
| Цвет удилища | SMTEBE4512 |
- серебристый
- 420
- 450
- 153
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 0,39, 20гр., SPC39F, HPC200, 3, 16, 1,35, 194, fast, eva |
| Вес товара, г | 194 |
| Цвет удилища | SPC39F |
- черный
- 390
- 420
- 135
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,27, 150гр., SPCLC150FDR, HPC 200+Biofibre, 4, 27, 1,47, 343, fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 343 |
| Цвет удилища | SPCLC150FDR |
- черный
- 427
- 442
- 147
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,2, 20гр., SONSWM420FA, XT30, 3, 13, 1,48, 260, eva |
| Вес товара, г | 306 |
| Цвет удилища | SONSWM420FA |
- разноцветный
- 420
- 450
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,2, SONSFTE4215 |
| Вес товара, г | 638 |
| Цвет удилища | SONSFTE4215 |
- оранжевый
- 420
- 147
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,5, SONBTQ1500 |
| Вес товара, г | 140 |
| Цвет удилища | SONBTQ150 |
- разноцветный
- 150
- 81
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 0,66, SDSE26L, Carbon, 1, 4, 0,66, 35, cork |
| Цвет удилища | SDSE26L |
- черный
- -
- 66
- 72
- 76
- 67
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,5, 40-120гр., OCBBBF250HB, 2, 8, 1,78, 265 |
| Вес товара, г | 250 |
| Цвет удилища | OCBBBF250HB |
- черный
- 250
- 178
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 5,95, GENXMPLA13KIT3, 4, 1,73, 177 |
| Вес товара, г | 177 |
| Цвет удилища | GENXMPLA13KIT3 |
- серебристый
- 595
- 173
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 5,76, GENXCPAKIT4, 4, 1,66, 179 |
| Вес товара, г | 179 |
| Цвет удилища | GENXCPAKIT4 |
- серебристый
- 576
- 166
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,04, 15гр., FMBX10CFL, XT-40, 2, 14, 1,62, 243, fast, eva |
| Вес товара, г | 231 |
| Цвет удилища | FMBX10CFL |
- разноцветный
- 243
- 304
- 335
- 366
- 153
| Страна-изготовитель | Японя |
| Характеристики | 2,7, 250-500гр., FMAXBT270H2, XT40 + Geofibre, 2, 9, 1,39, 479 |
| Вес товара, г | 479 |
| Цвет удилища | FMAXBT270H2 |
- черный
- 270
- 139
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 7, 3-15гр., EXSMTEGT70, 7, 10, 1,48, 293 |
| Вес товара, г | 293 |
| Цвет удилища | EXSMTEGT70 |
- серый
- 700
- 148
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 5, 1,5-10гр., EXTEGTLI50, 5, 10, 1,49, 199 |
| Вес товара, г | 199 |
| Цвет удилища | EXTEGTLI50 |
- серый
- 490
- 590
- 690
- 149
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 5, 2,5-15гр., EXTEGTFA50, 5, 8, 1,49, 200 |
| Вес товара, г | 200 |
| Цвет удилища | EXTEGTFA50 |
- серый
- 490
- 590
- 690
- 149
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 0,00, TEXAXBT2030, XT60, 4, 8, 0,556, 550, moderate fast, eva |
| Вес товара, г | 550 |
| Цвет удилища | TEXAXBT2030 |
- черный
- 198
- 47
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,05, 10-56гр., 18DLNS100MH, Hi-Power X, 2, 10, 1,56, 170, Medium-Fast, eva |
| Вес товара, г | 176 |
| Цвет удилища | 18DLNS100MH |
- черный
- 274
- 290
- 305
- 155
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4, 1,5-10гр., CATTEGTLI40, ХТ40, 5, 8, 1,465, 255 |
| Вес товара, г | 156 |
| Цвет удилища | CATTEGTLI40 |
- разноцветный
- 400
- 500
- 145
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 5, 2,5-15гр., CATTEGTFA50, ХТ40, 5, 8, 1,465, 261 |
| Вес товара, г | 261 |
| Цвет удилища | CATTEGTFA50 |
- разноцветный
- 500
- 600
- 146

