| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,9, 3-14гр., STEC61L, XT200, 2, 8, 1,57, 91, fast, eva |
| Вес товара, г | 91 |
| Цвет удилища | STEC61L |
- синий
- 190
- 213
- 218
- 234
- 244
- 269
- -
- 157
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,33, 7-21гр., TECAXXF78ML, Carbon, 2, 8, 1,22, 122, fast, eva |
| Вес товара, г | 123 |
| Цвет удилища | TECAXXF78ML |
- черный
- 233
- 244
- 249
- 254
- 259
- 269
- 274
- 300
- 122
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,9, 7-21гр., SSUSAX63ML, XT100, 2, 11, 1,61, 143, extra fast, eva |
| Цвет удилища | SSUSAX63ML |
- черный
- 190
- 234
- 239
- 249
- 269
- 274
- 161
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,8, 3-14гр., FXXT18L, XT30, 2, 5, 0,95, 87, moderate fast, eva |
| Вес товара, г | 87 |
| Цвет удилища | FXXT18L |
- черный
- 180
- 210
- 240
- 270
- 95
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,4, 2-10гр., SALDX24UL, XT30, 2, 6, 1,23, 156, moderate fast, cork |
| Вес товара, г | 167 |
| Цвет удилища | SALDX24UL |
- разноцветный
- 240
- 270
- 300
- 330
- 123
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,1, 10-30гр., SVAXTE210M, XT30, 6, 6, 0,58, 126, moderate fast, eva |
| Вес товара, г | 126 |
| Цвет удилища | SVAXTE210M |
- черный
- 210
- 240
- 270
- 300
- 330
- 58
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,1, 10-30гр., SVBX21M, XT30, 2, 6, 1,11, 111, moderate fast, cork |
| Вес товара, г | 111 |
| Цвет удилища | SVBX21M |
- черный
- 210
- 240
- 270
- 111
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,1, 14-40гр., SVBX21SHMH, XT30, 2, 8, 1,1, 210, moderate fast, eva |
| Вес товара, г | 141 |
| Цвет удилища | SVBX21SHMH |
- черный
- 210
- 240
- 110
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,1, 20-20гр., SVBX21SBH, Carbon, 2, 8, 1,08, 210, moderate fast, eva |
| Вес товара, г | 145 |
| Цвет удилища | SVBX21SBH |
- разноцветный
- 210
- 240
- 109
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,7, 50-100гр., SVCX27XHC, Carbon, 2, 10, 1,41, 317, moderate fast, cork |
| Вес товара, г | 361 |
| Цвет удилища | SVCX27XHC |
- черный
- 210
- 240
- 270
- 300
- 140
- -
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,7, 20-50гр., SCATEX27H, XT40+Geofibre, 2, 7, 1,38, 196, moderate fast, cork |
| Цвет удилища | SCATEX27H |
- разноцветный
- 270
- 300
- 138
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,1, 10-30гр., SFMBX21M, XT60+Biofibre, 2, 7, 1,08, 115, moderate fast, cork |
| Вес товара, г | 115 |
| Цвет удилища | SFMBX21M |
- черный
- 210
- 240
- 270
- 108
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,1, 7-21гр., SBMEX21ML, XT60+Biofibre, 2, 9, 1,09, 110, moderate fast, cork |
| Вес товара, г | 107 |
| Цвет удилища | SBMEX21ML |
- черный
- 210
- 240
- 270
- 108
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,7, 21-56гр., SBMFXMF27H, XT60 + NANO, 2, 10, 1,39, 162, moderate fast, cork |
| Вес товара, г | 165 |
| Цвет удилища | SBMFXMF27H |
- черный
- 270
- 300
- 330
- 360
- 138
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,4, 7-28гр., SSMDX24M, HPC100+NANO, 2, 10, 1,24, 138, fast, cork |
| Вес товара, г | 138 |
| Цвет удилища | SSMDX24M |
- черный
- 240
- 270
- 300
- 330
- 360
- 123
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,1, 7-28гр., SLEDX21M, Carbon, 2, 9, 1,19, 117, fast, cork |
| Вес товара, г | 122 |
| Цвет удилища | SLEDX21M |
- черный
- 210
- 240
- 259
- 270
- 107

