| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,4, 7-28гр., SYADS24, HPC100+Biofibre, 2, 10, 1,23, 142, moderate, cork |
| Вес товара, г | 142 |
| Цвет удилища | SYADS24 |
- разноцветный
- 240
- 124
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,85, 0.5-3,5гр., SFMTA185SUL, XT60, 2, 7, 0,95, 72, moderate, cork |
| Вес товара, г | 72 |
| Цвет удилища | SFMTA185SUL |
- разноцветный
- 185
- 195
- 96
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,85, 0.5-3гр., STECTA185SUL, композит, 2, 7, 0,95, 72, moderate, cork |
| Цвет удилища | STECTA185SUL |
- черный
- 185
- 195
- 95
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,1, 1-10гр., SCATDX21LS, XT40, 2, 9, 1,09, 210, fast, eva |
| Вес товара, г | 210 |
| Цвет удилища | SCATDX21LS |
- разноцветный
- 210
- 240
- 270
- 109
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,13, 1-7гр., SDFLBX70UL, Hi-Power X, 2, 8, 1,1, 80, fast, eva |
| Вес товара, г | 79 |
| Цвет удилища | SDFLBX70UL |
- черный
- 213
- 223
- 244
- 110
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,88, 0,7-6гр., CRDIFAXS62ULF, Hi-Power X, 2, 9, 0,97, 69, fast, eva |
| Вес товара, г | 70 |
| Цвет удилища | CRDIFAXS62ULF |
- разноцветный
- 188
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,59, 6-25гр., 20LUNAMISS86M, Hi-Power X, 2, 9, 1,33, fast, eva |
| Вес товара, г | 124 |
| Цвет удилища | 20LUNAMISS86M |
- черный
- 259
- 274
- 290
- 133
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,18, 14-12гр., ZODIAS172H, Carbon, 2, 9, 1,86, 127, fast, eva |
| Вес товара, г | 127 |
| Цвет удилища | ZODIAS172H |
- черный
- 213
- 186
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,18, 14-42гр., 20ZODIAS172H2, Hi-Power X, 2, 10, 1,14, 127, fast, 12 - 25 lb., eva |
| Цвет удилища | 20ZODIAS172H2 |
- черный
- 193
- 203
- 213
- 218
- 175
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,18, 12-42гр., 18PADRN172H, Hi-Power X, 2, 9, 1,89, 127, fast, 10 - 25 lb., eva |
| Вес товара, г | 122 |
| Цвет удилища | 18PADRN172H |
- черный
- 193
- 218
- 186,2
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,21, 14-56гр., 17EXPRIDE173XH, Hi-Power X, 2, 10, 1,9, 137, fast, 16 - 35 lb., eva |
| Вес товара, г | 132 |
| Цвет удилища | 17EXPRIDE173XH |
- черный
- 193
- 196
- 198
- 203
- 221
- 241
- 189
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,21, 14-56гр., 55COMH1739, Hi-Power X, 2, 10, 1,9, 145, fast, eva |
| Вес товара, г | 137 |
| Цвет удилища | 55COMH1739 |
- черный
- 221
- 190
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,46, 10-35гр., SBIO81M, HPC100 + Biofibre, 2, 9, 1,27, 141, Medium-Fast, eva |
| Вес товара, г | 134 |
| Цвет удилища | SBIO81M |
- черный
- 215
- 300
- 183
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,7, 7-21гр., SANTDX27ML, HPC200 & biofibre, 2, 10, 1,39, 157, fast, eva |
| Вес товара, г | 164 |
| Цвет удилища | SANTDX27ML |
- черный
- 270
- 139
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,9, 5-20гр., SFBL810520, HPC, 2, 10, 1,45, 172, fast, eva |
| Вес товара, г | 191 |
| Цвет удилища | SFBL810520 |
- черный
- 240
- 124
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,98, 2-8гр., TNSPF66UL, HPC100, 2, 9, 1,02, 96, fast, eva |
| Вес товара, г | 96 |
| Цвет удилища | TNSPF66UL |
- разноцветный
- 198
- 213
- 228
- 244
- 259
- 102
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,08, 2-8гр., SSCIBX610UL, xt40 + BIOFIBRE, 2, 8, 1,75, 101, fast, eva |
| Вес товара, г | 101 |
| Цвет удилища | SSCIBX610UL |
- разноцветный
- 190
- 208
- 213
- 234
- 239
- 249
- 269
- 274
- 176
- 178
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,08, 7-21гр., SARNSAX63ML, XT100, 2, 8, 0,99, 98, extra fast, eva |
| Вес товара, г | 98 |
| Цвет удилища | SARNSAX63ML |
- черный
- 208
- 218
- 239
- 244
- 249
- 259
- 269
- 274
- 300
- 98
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,9, 14-35гр., CARNSAX63M, XT100, 2, 10, 1,59, 102, fast, eva |
| Вес товара, г | 102 |
| Цвет удилища | CARNSAX63M |
- черный
- 190
- 213
- 218
- 159,5
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,7, 15-40гр., SARNS271540, XT60, 2, 10, 1,38, 166, fast, eva |
| Вес товара, г | 166 |
| Цвет удилища | SARNS271540 |
- черный
- 270
- 138

