| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,2, 20-60гр., VARTE42H0 |
| Вес товара, г | 341 |
| Цвет удилища | VARTE42H |
- разноцветный
- 420
- 114
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,7, 10-40гр., VAXSLTE271040, ХТ30, 6, 6, 0,94, 181,5 |
| Вес товара, г | 181 |
| Цвет удилища | VAXSLTE271040 |
- черный
- 270
- 300
- 330
- 360
- 94
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 5,9, 1,5-10гр., TECTEGTLI60, HPC100 +Biofibre, 6, 9, 1,485, 590, eva |
| Вес товара, г | 251 |
| Цвет удилища | TECTEGTLI60 |
- синий
- 590
- 690
- 149
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,9, 2-15гр., TECTEGTFA50, HPC100 +Biofibre, 5, 8, 1,37, 490, eva |
| Вес товара, г | 196 |
| Цвет удилища | TECTEGTFA50 |
- синий
- 490
- 590
- 690
- 140,5
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 6, 8-18гр., SULTTEM60, HPC200, 6, 1,35, 180 |
| Вес товара, г | 186 |
| Цвет удилища | SULTTEM60 |
- синий
- 600
- 700
- 135
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 6, 15-25гр., SULTTEH60, HPC200, 6, 1,34, 188 |
| Вес товара, г | 184 |
| Цвет удилища | SULTTEH60 |
- синий
- 600
- 135
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 7, 3-15гр., EXSMTEGT70, 7, 10, 1,48, 293 |
| Вес товара, г | 293 |
| Цвет удилища | EXSMTEGT70 |
- серый
- 700
- 148
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 5, 1,5-10гр., EXTEGTLI50, 5, 10, 1,49, 199 |
| Вес товара, г | 199 |
| Цвет удилища | EXTEGTLI50 |
- серый
- 490
- 590
- 690
- 149
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 5, 2,5-15гр., EXTEGTFA50, 5, 8, 1,49, 200 |
| Вес товара, г | 200 |
| Цвет удилища | EXTEGTFA50 |
- серый
- 490
- 590
- 690
- 149
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4, 1,5-10гр., CATTEGTLI40, ХТ40, 5, 8, 1,465, 255 |
| Вес товара, г | 156 |
| Цвет удилища | CATTEGTLI40 |
- разноцветный
- 400
- 500
- 145
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 5, 2,5-15гр., CATTEGTFA50, ХТ40, 5, 8, 1,465, 261 |
| Вес товара, г | 261 |
| Цвет удилища | CATTEGTFA50 |
- разноцветный
- 500
- 600
- 146
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 6, 2-8гр., CATEXTE260, ХТ40, 6, 1,35, 198 |
| Вес товара, г | 205 |
| Цвет удилища | CATEXTE260 |
- крансый
- 590
- 690
- 135
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 6, 3-15гр., CATBXTE460, ХТ40, 6, 1,48, 277 |
| Вес товара, г | 277 |
| Цвет удилища | CATBXTE460 |
- разноцветный
- 590
- 690
- 148
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,7, 30-60гр., ALVSLTEGT27H, ХТ30, 5, 5, 0,96, 230 |
| Вес товара, г | 230 |
| Цвет удилища | ALVSLTEGT27H |
- разноцветный
- 270
- 300
- 330
- 360
- 96
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4, ALDXTEGT540, Carbon, 4, 7, 1,42, 256 |
| Вес товара, г | 221 |
| Цвет удилища | ALDXTEGT540 |
- зеленый
- 390
- 490
- 590
- 135
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4, 4-20гр., ALCXTE540, ХТ30, 4, 8, 1,33, 180 |
| Вес товара, г | 200 |
| Цвет удилища | ALCXTE540 |
- серый
- 400
- 500
- 600
- 135

