| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,66, до120гр., TX412300, HPC100 + Biofibre, 2, 6, 1,87, 338, 3 lb, карбон |
| Вес товара, г | 299 |
| Цвет удилища | TX412300 |
- черный
- 366
- 396
- 187
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,05, 100гр., TX210275, XT60, 2, 6, 1,75, 276, 2,75 lb, eva |
| Вес товара, г | 276 |
| Цвет удилища | TX210275 |
- черный
- 305
- 365
- 396
- 157
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,66, TX1A12300, SEAGUIDE STAINLESS STEEL, XT100, 2, 6, 1,88, 420, 3 lb, eva |
| Вес товара, г | 507 |
| Цвет удилища | TX1A12300 |
- разноцветный
- 274
- 305
- 366
- 396
- 127
- 188
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,66, TX112300, XT40, 2, 6, 1,87, 406, 3 lb, eva |
| Вес товара, г | 390 |
| Цвет удилища | TX112300 |
- черный
- 365
- 396
- 187
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,96, TXINTSPOD13, Spiral X, 2, 6, 2,03, 344, 5 lb, eva |
| Цвет удилища | TXINTSPOD13 |
- черный
- 366
- 396
- 203
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,96, TXS13500, XT40, 2, 6, 2,03, 415, 5 lb, eva |
| Вес товара, г | 415 |
| Цвет удилища | TXS13500 |
- черный
- 400
- 203
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,8, TIXTRBSTP50L, XT250+Beofibre, 2, 6, 0,95, 1012 |
| Вес товара, г | 1012 |
| Цвет удилища | TIXTRBSTP50L |
- черный
- 180
- 95
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3,9, 0-3гр., TECTRLIT039, HPC100 & BIOFIBRE, 70, 1,22, 90 |
| Вес товара, г | 90 |
| Цвет удилища | TECTRLIT039 |
- синий
- 390
- 410
- 122
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,2, 8-12гр., TECTRHPT542, НРС, 70, 1,24, 122 |
| Вес товара, г | 124 |
| Цвет удилища | TECTRHPT542 |
- синий
- 420
- 450
- 122
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,89, 10-40гр., TECHST96, XT100, 2, 9, 1,49, 160 |
| Вес товара, г | 160 |
| Цвет удилища | TECHST96 |
- разноцветный
- 289
- 149
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 5,9, 1,5-10гр., TECTEGTLI60, HPC100 +Biofibre, 6, 9, 1,485, 590, eva |
| Вес товара, г | 251 |
| Цвет удилища | TECTEGTLI60 |
- синий
- 590
- 690
- 149
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,9, 2-15гр., TECTEGTFA50, HPC100 +Biofibre, 5, 8, 1,37, 490, eva |
| Вес товара, г | 196 |
| Цвет удилища | TECTEGTFA50 |
- синий
- 490
- 590
- 690
- 140,5
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 6, 8-18гр., SULTTEM60, HPC200, 6, 1,35, 180 |
| Вес товара, г | 186 |
| Цвет удилища | SULTTEM60 |
- синий
- 600
- 700
- 135
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 6, 15-25гр., SULTTEH60, HPC200, 6, 1,34, 188 |
| Вес товара, г | 184 |
| Цвет удилища | SULTTEH60 |
- синий
- 600
- 135
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 4,27, 150гр., SULTAXLC150FDR, HPC100 & BIOFIBRE, 7, 15, 1,46, 335, fast, cork/eva |
| Вес товара, г | 369 |
| Цвет удилища | SULTAXLC150FDR |
- разноцветный
- 426
- 146
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 3/2,4, 28-122/150-300гр., STCDTSHBO3024, HPC 100, 5, 14, 0,65, 288/308, extra fast, eva |
| Вес товара, г | 308/288 |
| Цвет удилища | STCDTSHBO3024 |
- черный
- 300/240
- 65
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,4/2, 40-120/150-300гр., STCDTPOBO2520, HPC 100, 7, 12, 0,545, 216/227, moderate fast, eva |
| Вес товара, г | 227/216 |
| Цвет удилища | STCDTPOBO2520 |
- черный
- 240/200
- 54,5
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,4, 28-110гр., STCMO24, HPC 100, 4, 9, 0,72, 244, moderate fast, eva |
| Вес товара, г | 271 |
| Цвет удилища | STCMO24 |
- черный
- 240
- 315
- 65,5
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 1,8, 3-14гр., STCMTS18L, XT60, 10, 8, 0,3, 82, moderate fast, cork |
| Вес товара, г | 82 |
| Цвет удилища | STCMTS18L |
- разноцветный
- 180
- 210
- 240
- 270
- 29,5
| Страна-изготовитель | Япония |
| Характеристики | 2,4, 100-200гр., STCBT240200, XT60 + X5 Nano, 4, 7, 0,64, 245, eva |
| Вес товара, г | 245 |
| Цвет удилища | STCBT240200 |
- черный
- 218
- 240

