| Гарантия | 1 год |
| Характеристики | 199гр., 0.15мм/250м 0.20мм/140м 0.25мм/90м, 4.8:1 |
| Вес товара, г | 259 |
| Передаточное число | 4.8:1 |
- черный
| Вес товара, г | 218 |
| Количество подшипников | 4+1 |
- разноцветный
- -
- 3
| Характеристики | 226, 0.20мм/300м 0.25мм/200м 0.30мм/130м, 5.0:1 |
| Вес товара, г | 216 |
| Количество подшипников | 2 |
| Передаточное число | 5.0:1 |
- черный
- 7
- 8
| Гарантия | 1 год |
| Вес товара, г | 237 |
| Количество подшипников | 3+1 |
- черный
- 7
- 8
| Гарантия | 1 год |
| Страна-изготовитель | Тайвань |
| Характеристики | 260гр., 0.25мм/270м 0.30мм/190м 0.35мм/140м, 5,0:1 |
| Количество подшипников | 1 |
| Передаточное число | 5,0:1 |
- серебристый
| Гарантия | 1 год |
| Страна-изготовитель | Тайвань |
| Характеристики | 224, 0.20мм/230м; 0.25мм/150м; 0.30мм/105м, 5,0:1 |
| Количество подшипников | 6+1 |
| Передаточное число | 5,0:1 |
- серебристый
| Гарантия | 1 год |
| Страна-изготовитель | Тайвань |
| Характеристики | 530, 0,30мм/375м, 5,3:1 |
| Количество подшипников | 5+1 |
| Передаточное число | 5,3:1 |
- черный
| Гарантия | 1 год |
| Страна-изготовитель | Тайвань |
| Характеристики | 1000, 6.0:1 |
| Количество подшипников | 7+1 |
| Передаточное число | 6.0:1 |
| Размер катушки | 1000 |
- черный
- безынерционная
- 5
- 6
- 9
| Гарантия | 1 год |
| Страна-изготовитель | Тайвань |
| Характеристики | 3000, 233 гр, 0.20мм/300м 0.25мм/200м 0.30мм/130м, 5.0:1 |
| Количество подшипников | 1 |
| Передаточное число | 5.0:1 |
| Размер катушки | 3000 |
- голубой
- безынерционная
- 7
- 8

